<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lando.cc &#187; Informatik</title>
	<atom:link href="http://wp.lando.cc/category/studium/informatik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.lando.cc</link>
	<description>/usr/home/lando</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 22:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Unixeinführung 2010</title>
		<link>http://wp.lando.cc/2010/05/unixeinfuhrung-2010/</link>
		<comments>http://wp.lando.cc/2010/05/unixeinfuhrung-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 00:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Grohnwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.lando.cc/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr wurde von der Fachschaft Informatik mal wieder eine Unixeinfuehrung in die Projektwoche aufgenommen, die ich letzten Freitag gehalten habe. Die Vortragsfolien finden sich im Anhang zum Download. Viel Spass damit. Download: unixeinfuehrung2010.zip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr wurde von der Fachschaft Informatik mal wieder eine Unixeinfuehrung in die Projektwoche aufgenommen, die ich letzten Freitag gehalten habe. Die Vortragsfolien finden sich im Anhang zum Download. Viel Spass damit.</p>
<p>Download: <a href="http://wp.lando.cc/files/2010/05/unixeinfuehrung2010.zip">unixeinfuehrung2010.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.lando.cc/2010/05/unixeinfuhrung-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkompass 2009</title>
		<link>http://wp.lando.cc/2009/05/wahlkompass-2009/</link>
		<comments>http://wp.lando.cc/2009/05/wahlkompass-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 23:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Grohnwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[lando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.lando.cc/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit einigen Leuten der Uni Rostock, Rostock denkt 365 Grad, Rostocker Stadtjugendring und Bunt statt Braun wurde zur diesjaehrigen Kommunalwahl eine Website geplant, die den (Jung)Waehler bei seiner Entscheidung unterstuetzt, die er spaeter in der Wahlkabine hoffentlich von sich gibt. Zusammen mit Andreas habe ich die Ueberlegungen in Software umgesetzt. Normalerweise war der Einsatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit einigen Leuten der Uni Rostock, Rostock denkt 365 Grad, Rostocker Stadtjugendring und Bunt statt Braun wurde zur diesjaehrigen Kommunalwahl eine Website geplant, die den (Jung)Waehler bei seiner Entscheidung unterstuetzt, die er spaeter in der Wahlkabine hoffentlich von sich gibt.</p>
<p>Zusammen mit <a title="Link: ad001.de" href="http://ad001.de">Andreas</a> habe ich die Ueberlegungen in Software umgesetzt. Normalerweise war der Einsatz von Drupal als Content-Management-System gedacht, was sich aber relatig schnell wieder erledigt hat. Die Zeit war einfach zu knapp, als das wir uns ausreichend mit der Drupal-API haetten beschaeftigen koennen. Entsprechend dessen wurde alles selber geschrieben, viele Inhalte mussten statisch eingepflegt werden. Aber fuer die kurze Zeit (etwa ein bis zwei Wochen), ist das ganze doch recht ansehnlich geworden. Zumindest die Administration der Parteien, Fragen und Antworten ist ueber ein Webinterface auch fuer andere Leute moeglich.</p>
<p>Insgesamt ist uns da eine recht gut aussehende Seite (Danke an dieser Stelle an Michael Schultz fuer das Layout) gelungen, die technische Umsetzung ging schnell und relativ schmerzlos. Wir waren sehr puenktlich fertig. Montag, 18.05.2009 15:30 wurde die Geschichte vorgestellt. 15:35 waren wir mit den letzten wirklich gravierenden Aenderungen fertig, die uns erst im laufenden Betrieb aufgefallen sind. <img src='http://wp.lando.cc/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.lando.cc/2009/05/wahlkompass-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung in Unix</title>
		<link>http://wp.lando.cc/2008/05/einfuhrung-in-unix/</link>
		<comments>http://wp.lando.cc/2008/05/einfuhrung-in-unix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Grohnwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[lando]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.lando.cc/blog/2008/05/07/einfuhrung-in-unix/</guid>
		<description><![CDATA[Wiedereinmal ist es soweit. Die Fachschaft Informatik hat mich darum gebeten, die Unixeinführung zu halten. Stattfinden wird sie am 15.05.2008 um 19 Uhr im Raum 309 im Institut für Informatik (alte Bibliothek). Die Dateien habe ich ja aus den vergangenen Vorträgen online und werde sie auch diesmal benutzen. Sie sind wieder hier (Link) verfügbar. Falls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiedereinmal ist es soweit. Die Fachschaft Informatik hat mich darum gebeten, die Unixeinführung zu halten. Stattfinden wird sie am 15.05.2008 um 19 Uhr im Raum 309 im Institut für Informatik (alte Bibliothek). Die Dateien habe ich ja aus den vergangenen Vorträgen online und werde sie auch diesmal benutzen. Sie sind wieder <a href="http://wp.lando.cc/files/2007/06/Unixeinfuehrung/index.html" title="Unixeinfuehrung">hier (Link)</a> verfügbar.  Falls Interesse bestehen sollte, würde ich auch eine weitergehende Veranstaltug anbieten. Um dies zu erkunden, würde ich darum bitten, mir das in der <em>Einführung in Unix</em> oder <a href="mailto:uwe@grohnwaldt.eu" title="Uwe@Grohnwaldt.eu">per Mail</a> mitzuteilen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich in die entsprechende <a href="http://studip.uni-rostock.de" title="StudIP der Universitaet Rostock">StudIP-Veranstaltung</a> einzutragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.lando.cc/2008/05/einfuhrung-in-unix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruefungen</title>
		<link>http://wp.lando.cc/2008/02/pruefungen/</link>
		<comments>http://wp.lando.cc/2008/02/pruefungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 13:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Grohnwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[lando]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.lando.cc/blog/2008/02/20/pruefungen/</guid>
		<description><![CDATA[Soderli, nachdem nun die schwersten Pruefungen erstmal gemeistert sind, kann ich jetzt ein paar Tage einen ruhigen schieben, bevors weitergeht. Bisher habe ich Modellierung- und Simulation, Computergraphik und Strafrecht bestanden. Als naechstes folgt dann noch Datenbanken. Da mir das Thema Datenbanken doch etwas mehr liegt als z.B. Modellierung- und Simulation, hoffe ich, dass ich hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soderli, nachdem nun die schwersten Pruefungen erstmal gemeistert sind, kann ich jetzt ein paar Tage einen ruhigen schieben, bevors weitergeht. Bisher habe ich <em>Modellierung- und Simulation</em>, <em>Computergraphik</em> und <em>Strafrecht</em> bestanden. Als naechstes folgt dann noch <em>Datenbanken</em>. Da mir das Thema Datenbanken doch etwas mehr liegt als z.B. Modellierung- und Simulation, hoffe ich, dass ich hier noch besser abschneiden kann. <img src='http://wp.lando.cc/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.lando.cc/2008/02/pruefungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruefungstermine</title>
		<link>http://wp.lando.cc/2008/01/pruefungstermine/</link>
		<comments>http://wp.lando.cc/2008/01/pruefungstermine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Grohnwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.lando.cc/blog/2008/01/29/pruefungstermine/</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen ueberlegte ich noch, wann ich wohl meine erste Pruefung habe. Dementsprechend wollte ich dann eigentlich nach dem Mittag mal im Studienbuero vorbei. Ich sah jedoch zum Glueck vorher, dass ad001 sie photographiert hat. Zu finden sind die Bilder mit den Terminen fuer Pruefungen des 5. Semesters Diplom-Informatik an der Uni Rostock bei ad001.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen ueberlegte ich noch, wann ich wohl meine erste Pruefung habe. Dementsprechend wollte ich dann eigentlich nach dem Mittag mal im Studienbuero vorbei. Ich sah jedoch zum Glueck vorher, dass ad001 sie photographiert hat. Zu finden sind die <a href="http://ikaria.informatik.uni-rostock.de/ad001/img/pruefungslisten/ws0708/" title="Pruefungslister WS07/08">Bilder mit den Terminen fuer Pruefungen des 5. Semesters Diplom-Informatik an der Uni Rostock</a> bei ad001.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.lando.cc/2008/01/pruefungstermine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

